11.09.2010 | 10.00
12.09.2010 | 09.00
18.09.2010 | 10.00
19.09.2010 | 08.00
23.09.2010 | 20.00
25.09.2010 | 08.30
25.09.2010 | 10.00
26.09.2010 | 08.00
03.10.2010 | 09.00
09.10.2010 | 11.00
10.10.2010 | 10.00
13.10.2010 | 17.30
17.10.2010 | 08.30
23.10.2010
24.10.2010 | 09.20
12.11.2010 | 19.30
31.12.2010
22.01.2011 | 09.00
09.04.2011 | 10.00
26.06.2011 | 10.00
|
Dusseldorf, Germany
|
|||||||
![]() |
|
||||||
|
![]() ESE
|
||||||
| Vorhersage 10 Tage | |||||||
bruno club düsseldorf fleher foto frank grün gwr holmes jürgen klaus marathon nrw provinzial radsport reble rennen rot rtf schikowski schutzengel schwarz spinning start team tour westlb wolfgang ohne 2008 2009
Düsseldorfer Biergärten, Sonne, Bier und mehr ! Fitness mit Persönlichkeit ! Sponsoren |
NRW Team Newsletter
| 469 registriert |
Aktuell 14 Gäste online
Am 07.09.2010 in D-Dorf
Sonnenaufgang: 07:01 Uhr
Sonnenuntergang: 20:03 Uhr
Sonnenaufgang: 07:01 Uhr
Sonnenuntergang: 20:03 Uhr
Termine - Details
| Event | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wann: | 05.09.2010 | 06.30 h |
|
||||||||||||||||||||
| Eventtitel: | 9.NRW Marathon Challenge Hennef/Sieg | |||||||||||||||||||||
| Wo: | Gesamtschule Meiersheide - Hennef | |||||||||||||||||||||
| Kategorie: | Marathon-Bike | |||||||||||||||||||||
| Eventbeschreibung: | ||||||||||||||||||||||
Cito Hennef/Geistingen Radmarathon mit RTF
|
||||||||||||||||||||||
| Location | ||
| Ort | Gesamtschule Meiersheide | |
| Homepage: | http://www.radclub-cito-hennef.de |
|
| Straße: | Meiersheide 20 | |
| PLZ: | 53773 | |
| Ort | Hennef | |
| Land: | DE | Karte |
| Beschreibung der Location: | ||
| Zur Zeit keine Beschreibung verfügbar | ||
| Bereits Registrierte Benutzer: | ||
|
|
||
| Der Registrationszeitraum ist abgelaufen. |


